CİTROEN DS5 SAĞ FAR
CİTROEN DS5 SAĞ FAR
CİTROEN DS5 SAĞ FAR

CİTROEN DS5 SAĞ FAR

4.496,91 TL
  • Stok Kodu:
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • İthal
Bu ürünü aylık 434.13 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Hızlı Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme
Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 4.625,97 4.625,97
2 2.353,17 4.706,34
3 1.583,20 4.749,59
4 1.200,33 4.801,31
5 969,68 4.848,42
6 815,37 4.892,20
7 706,65 4.946,55
8 624,78 4.998,23
9 559,40 5.034,61
10 509,16 5.091,61
11 468,17 5.149,92
12 434,13 5.209,58
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 4.625,97 4.625,97
2 2.348,26 4.696,51
3 1.585,04 4.755,11
4 1.203,93 4.815,71
5 975,36 4.876,81
6 823,34 4.940,03
7 715,07 5.005,46
8 634,01 5.072,08
9 571,17 5.140,50
10 521,14 5.211,39
11 480,39 5.284,26
12 446,55 5.358,57
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 4.625,97 4.625,97
2 2.350,71 4.701,42
3 1.583,70 4.751,09
4 1.211,45 4.845,81
5 979,72 4.898,59
6 823,16 4.938,94
7 723,03 5.061,24
8 639,86 5.118,85
9 575,31 5.177,79
10 529,98 5.299,83
11 487,55 5.363,04
12 452,31 5.427,77
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 4.625,97 4.625,97
2 2.356,63 4.713,25
3 1.586,72 4.760,15
4 1.202,00 4.807,99
5 971,36 4.856,80
6 817,77 4.906,61
7 708,21 4.957,46
8 626,17 5.009,37
9 562,49 5.062,38
10 511,65 5.116,52
11 470,17 5.171,83
12 435,70 5.228,36
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 4.625,97 4.625,97
2 2.343,61 4.687,21
3 1.582,69 4.748,08
4 1.202,51 4.810,04
5 974,83 4.874,17
6 823,34 4.940,03
7 718,10 5.026,73
8 637,39 5.099,11
9 574,85 5.173,62
10 525,03 5.250,33
11 484,49 5.329,35
12 450,90 5.410,79
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 4.625,97 4.625,97
2 2.339,22 4.678,43
3 1.578,36 4.735,08
4 1.198,03 4.792,10
5 970,21 4.851,03
6 818,57 4.911,43
7 710,48 4.973,36
8 629,54 5.036,30
9 566,83 5.101,43
10 516,77 5.167,67
11 476,08 5.236,88
12 442,23 5.306,71
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 4.625,97 4.625,97
2 2.343,61 4.687,21
3 1.582,69 4.748,08
4 1.202,51 4.810,04
5 974,83 4.874,17
6 823,34 4.940,03
7 716,98 5.018,87
8 636,45 5.091,61
9 573,59 5.162,33
10 523,14 5.231,40
11 482,14 5.303,58
12 448,53 5.382,30
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 4.625,97 4.625,97
2 2.338,49 4.676,97
3 1.582,69 4.748,08
4 1.202,51 4.810,04
5 974,83 4.874,17
6 823,34 4.940,03
7 707,90 4.955,27
8 625,96 5.007,69
9 562,04 5.058,39
10 511,59 5.115,94
11 469,90 5.168,86
12 435,24 5.222,89
Kampanya